| Rd.01 カタールGP | DNF(2) |
| Rd.02 アルゼンチンGP | 16位(12) |
| Rd.03 アメリカズGP | 7位(11) |
| Rd.04 スペインGP | DNF(5) |
| Rd.05 フランスGP | 10位(17) |
| Rd.06 イタリアGP | 10位(16) |
| Rd.07 カタルニアGP | 16位(12) |
| Rd.08 オランダGP | 9位(16) |
| Rd.09 ドイツGP | DNF(16) |
| Rd.10 チェコGP | 19位(20) |
| Rd.11 オーストリアGP | 11位(10) |
| Rd.12 イギリスGP | DNF(15) |
| Rd.13 サンマリノGP | DNF(21) |
| Rd.14 アラゴンGP | 12位(10) |
| Rd.01 カタールGP | 9位(18) |
| Rd.02 アルゼンチンGP | DNF(23) |
| Rd.03 アメリカズGP | - |
| Rd.04 スペインGP | - |
| Rd.05 フランスGP | - |
| Rd.06 イタリアGP | - |
| Rd.07 カタルニアGP | - |
| Rd.08 オランダGP | 17位(17) |
| Rd.09 ドイツGP | 21位(22) |
| Rd.10 チェコGP | 11位(13) |
| Rd.11 オーストリアGP | 16位(21) |
| Rd.12 イギリスGP | 9位(13) |
| Rd.13 サンマリノGP | 8位(20) |
| Rd.14 アラゴンGP | 17位(20) |

今シーズンもいよいよ終盤線を迎えるので、ここから先は、とにかく来年に繋げるための大切なレースとなりますし、来年良いスタートを切るためも、さらにチーム力を強化して頑張っていかなくてはならないと思っています。そしてもちろん、その中でも日本GPはチームにとって最も大切な母国GPであるし、日々開発を頑張ってくれているスズキファクトリーのエンジニア達のためにも、良いパフォーマンスを見せたいですね。もてぎは典型的なストップアンドゴータイプのサーキットなので、我々のバイクの得意とするサーキットだと思っています。昨年もふたりのライダーが活躍してくれましたし、アラゴン後のテストで、色々と改善できたこともたくさんあったので、良い結果に期待したいです。