2024年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 1,115 | 467 | 1,582 |
5月 | 963 | 458 | 1,421 |
6月 | 1,020 | 189 | 1,209 |
7月 | 1,054 | 216 | 1,270 |
8月 | 927 | 819 | 1,746 |
9月 | 1,008 | 1,051 | 2,059 |
10月 | 1,505 | 756 | 2,261 |
11月 | 1,350 | 933 | 2,283 |
12月 | 1,258 | 490 | 1,748 |
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
年度 計 | 10,200 | 5,379 | 15,579 |
2023年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 1,155 | 1,648 | 2,803 |
5月 | 983 | 1,187 | 2,170 |
6月 | 1,106 | 707 | 1,813 |
7月 | 1,012 | 1,404 | 2,416 |
8月 | 907 | 367 | 1,274 |
9月 | 982 | 1,036 | 2,018 |
10月 | 465 | 864 | 1,329 |
11月 | 585 | 786 | 1,371 |
12月 | 659 | 1,050 | 1,709 |
1月 | 886 | 774 | 1,660 |
2月 | 995 | 282 | 1,277 |
3月 | 1,216 | 986 | 2,202 |
年度 計 | 10,951 | 11,091 |
22,042 |
2022年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 1,500 | 1,197 | 2,697 |
5月 | 1,050 | 301 | 1,351 |
6月 | 1,283 | 1,119 | 2,402 |
7月 | 1,218 | 588 | 1,806 |
8月 | 1,481 | 772 | 2,253 |
9月 | 1,449 | 422 | 1,871 |
10月 | 1,117 | 1,604 | 2,721 |
11月 | 1,060 | 694 | 1,754 |
12月 | 875 |
90 |
965 |
1月 | 915 | 1,564 | 2,479 |
2月 | 1,018 | 1,454 | 2,472 |
3月 | 1,176 | 2,639 | 3,815 |
年度 計 | 14,142 | 12,444 | 26,586 |
2021年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 1,309 | 1,914 | 3,223 |
5月 | 765 | 1,828 | 2,593 |
6月 | 1,211 | 3,026 | 4,237 |
7月 | 1,360 | 2,857 | 4,217 |
8月 | 1,296 | 1,702 | 2,998 |
9月 | 1,209 | 194 | 1,403 |
10月 | 1,314 | 1,687 | 3,001 |
11月 | 1,464 | 1,788 | 3,252 |
12月 | 1,407 | 577 | 1,984 |
1月 | 1,300 | 905 | 2,205 |
2月 | 1,251 | 1,669 | 2,920 |
3月 | 1,381 | 607 | 1,988 |
年度 計 | 15,267 | 18,754 | 34,021 |
2020年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 1,398 | 1,387 | 2,785 |
5月 | 1,310 | 1,341 | 2,651 |
6月 | 1,426 | 1,938 | 3,364 |
7月 | 1,325 | 2,257 | 3,582 |
8月 | 1,166 | 1,722 | 2,888 |
9月 | 1,174 | 1,869 | 3,043 |
10月 | 1,000 | 2,004 | 3,004 |
11月 | 1,219 | 1,823 | 3,042 |
12月 | 124 | 1,937 | 2,061 |
1月 | 0 | 2,529 | 2,529 |
2月 | 60 | 2,715 | 2,775 |
3月 | 1,899 | 1,100 | 2,999 |
年度 計 | 12,101 | 22,622 | 34,723 |
2019年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 1,365 | 1,833 | 3,198 |
5月 | 1,582 | 1,680 | 3,262 |
6月 | 1,365 | 1,788 | 3,153 |
7月 | 1,117 | 1,716 | 2,833 |
8月 | 1,218 | 1,218 | 2,436 |
9月 | 1,406 | 1,859 | 3,265 |
10月 | 956 | 1,737 | 2,693 |
11月 | 1,054 | 1,797 | 2,851 |
12月 | 965 | 1,764 | 2,729 |
1月 | 1,389 | 1,175 | 2,564 |
2月 | 842 | 1,420 | 2,262 |
3月 | 1,737 | 2,078 | 3,815 |
年度 計 | 14,996 | 20,065 | 35,061 |
2018年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 2,405 | 1,575 | 3,980 |
5月 | 2,101 | 2,224 | 4,325 |
6月 | 3,208 | 2,953 | 6,161 |
7月 | 3,006 | 1,983 | 4,989 |
8月 | 201 | 317 | 518 |
9月 | 1,610 | 1,559 | 3,169 |
10月 | 1,251 | 1,583 | 2,834 |
11月 | 1,615 | 1,352 | 2,967 |
12月 | 1,862 | 2,003 | 3,865 |
1月 | 1,664 | 1,264 | 2,928 |
2月 | 1,788 | 1,869 | 3,657 |
3月 | 2,129 | 2,007 | 4,136 |
年度 計 | 22,840 | 20,689 | 43,529 |
2017年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 3,119 | 1,521 | 4,640 |
5月 | 2,899 | 1,665 | 4,564 |
6月 | 3,285 | 2,934 | 6,219 |
7月 | 3,702 | 2,363 | 6,065 |
8月 | 2,086 | 2,022 | 4,108 |
9月 | 1,727 | 731 | 2,458 |
10月 | 2,013 | 726 | 2,739 |
11月 | 2,123 | 816 | 2,939 |
12月 | 2,371 | 636 | 3,007 |
1月 | 2,350 | 886 | 3,236 |
2月 | 2,176 | 484 | 2,660 |
3月 | 2,445 | 1,092 | 3,537 |
年度 計 | 30,296 | 15,876 | 46,172 |
2016年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 1,960 | 1,329 | 3,289 |
5月 | 2,170 | 1,933 | 4,103 |
6月 | 2,582 | 1,317 | 3,899 |
7月 | 2,968 | 1,475 | 4,443 |
8月 | 2,388 | 1,624 | 4,012 |
9月 | 3,155 | 2,173 | 5,328 |
10月 | 2,825 | 325 | 3,150 |
11月 | 2,852 | 1,831 | 4,683 |
12月 | 2,746 | 898 | 3,644 |
1月 | 2,841 | 1,440 | 4,281 |
2月 | 3,125 | 1,797 | 4,922 |
3月 | 3,795 | 2,282 | 6,077 |
年度 計 | 33,407 | 18,424 | 51,831 |
2015年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 2,989 | 1,695 | 4,684 |
5月 | 2,247 | 1,559 | 3,806 |
6月 | 2,379 | 1,454 | 3,833 |
7月 | 2,575 | 2,400 | 4,975 |
8月 | 2,288 | 1,509 | 3,797 |
9月 | 2,539 | 2,270 | 4,809 |
10月 | 2,299 | 1,927 | 4,226 |
11月 | 1,991 | 1,723 | 3,714 |
12月 | 1,806 | 2,365 | 4,171 |
1月 | 1,517 | 2,235 | 3,752 |
2月 | 1,671 | 1,642 | 3,313 |
3月 | 1,874 | 2,816 | 4,690 |
年度 計 | 26,175 | 23,595 | 49,770 |