2020年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 1,398 | 1,387 | 2,785 |
5月 | 1,310 | 1,341 | 2,651 |
6月 | 1,426 | 1,938 | 3,364 |
7月 | 1,325 | 2,257 | 3,582 |
8月 | 1,166 | 1,722 | 2,888 |
9月 | 1,174 | 1,869 | 3,043 |
10月 | 1,000 | 2,004 | 3,004 |
11月 | 1,219 | 1,823 | 3,042 |
12月 | 124 | 1,937 | 2,061 |
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
年度 計 | 10,142 | 16,278 | 26,420 |
2019年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 1,365 | 1,833 | 3,198 |
5月 | 1,582 | 1,680 | 3,262 |
6月 | 1,365 | 1,788 | 3,153 |
7月 | 1,117 | 1,716 | 2,833 |
8月 | 1,218 | 1,218 | 2,436 |
9月 | 1,406 | 1,859 | 3,265 |
10月 | 956 | 1,737 | 2,693 |
11月 | 1,054 | 1,797 | 2,851 |
12月 | 965 | 1,764 | 2,729 |
1月 | 1,389 | 1,175 | 2,564 |
2月 | 842 | 1,420 | 2,262 |
3月 | 1,737 | 2,078 | 3,815 |
年度 計 | 14,996 | 20,065 | 35,061 |
2018年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 2,405 | 1,575 | 3,980 |
5月 | 2,101 | 2,224 | 4,325 |
6月 | 3,208 | 2,953 | 6,161 |
7月 | 3,006 | 1,983 | 4,989 |
8月 | 201 | 317 | 518 |
9月 | 1,610 | 1,559 | 3,169 |
10月 | 1,251 | 1,583 | 2,834 |
11月 | 1,615 | 1,352 | 2,967 |
12月 | 1,862 | 2,003 | 3,865 |
1月 | 1,664 | 1,264 | 2,928 |
2月 | 1,788 | 1,869 | 3,657 |
3月 | 2,129 | 2,007 | 4,136 |
年度 計 | 22,840 | 20,689 | 43,529 |
2017年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 3,119 | 1,521 | 4,640 |
5月 | 2,899 | 1,665 | 4,564 |
6月 | 3,285 | 2,934 | 6,219 |
7月 | 3,702 | 2,363 | 6,065 |
8月 | 2,086 | 2,022 | 4,108 |
9月 | 1,727 | 731 | 2,458 |
10月 | 2,013 | 726 | 2,739 |
11月 | 2,123 | 816 | 2,939 |
12月 | 2,371 | 636 | 3,007 |
1月 | 2,350 | 886 | 3,236 |
2月 | 2,176 | 484 | 2,660 |
3月 | 2,445 | 1,092 | 3,537 |
年度 計 | 30,296 | 15,876 | 46,172 |
2016年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 1,960 | 1,329 | 3,289 |
5月 | 2,170 | 1,933 | 4,103 |
6月 | 2,582 | 1,317 | 3,899 |
7月 | 2,968 | 1,475 | 4,443 |
8月 | 2,388 | 1,624 | 4,012 |
9月 | 3,155 | 2,173 | 5,328 |
10月 | 2,825 | 325 | 3,150 |
11月 | 2,852 | 1,831 | 4,683 |
12月 | 2,746 | 898 | 3,644 |
1月 | 2,841 | 1,440 | 4,281 |
2月 | 3,125 | 1,797 | 4,922 |
3月 | 3,795 | 2,282 | 6,077 |
年度 計 | 33,407 | 18,424 | 51,831 |
2015年度
(単位:台)
原付第一種 (~50cc) | 原付第二種 (51~125cc) | 原付合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 2,989 | 1,695 | 4,684 |
5月 | 2,247 | 1,559 | 3,806 |
6月 | 2,379 | 1,454 | 3,833 |
7月 | 2,575 | 2,400 | 4,975 |
8月 | 2,288 | 1,509 | 3,797 |
9月 | 2,539 | 2,270 | 4,809 |
10月 | 2,299 | 1,927 | 4,226 |
11月 | 1,991 | 1,723 | 3,714 |
12月 | 1,806 | 2,365 | 4,171 |
1月 | 1,517 | 2,235 | 3,752 |
2月 | 1,671 | 1,642 | 3,313 |
3月 | 1,874 | 2,816 | 4,690 |
年度 計 | 26,175 | 23,595 | 49,770 |