安全の確保、公害防止の観点から、バイクを使用するお客様ご自身の責任において定期的に行う点検整備です。年間走行距離が3,000km程度の標準的な使用を前提として決められた法定点検項目と、スズキが指定する点検項目について点検をします。
メンテナンススケジュール
| 期間 | 法定定期点検(有料) | スズキ指定の点検 |
| 登録~1か月 | - | 初期点検(無料) |
|---|---|---|
| 6か月 | - | シビアコンディション点検 |
| 1年 | 法定1年点検 | メーカー指定1年点検 |
| 1年6か月 | - | シビアコンディション点検 |
| 2年 | 法定1年点検 | メーカー指定1年点検 |
| 2年6か月 | - | シビアコンディション点検 |
| 3年 | 法定2年点検 | メーカー指定1年点検 |
| 3年6か月 | - | シビアコンディション点検 |
| 4年 | 法定1年点検 | メーカー指定1年点検 |
| 4年6か月 | - | シビアコンディション点検 |
| 5年 | 法定2年点検 | メーカー指定1年点検 |
初期点検
登録から1か月または1,000km走行時点に行う点検整備です。お買い上げのスズキ販売店が無料で実施します。初期の点検整備がバイクの寿命に影響しますので重要です。
- オイル代、部品代及びその交換工賃などは実費をいただきます。
- 有効期間を過ぎると有料となります。
有効期間:登録日から50日以内 - 他の販売店では有料となります。
- 点検をお受けになるとき、メンテナンスノートをご提示ください。
1年・2年点検 整備概要
| 整備概要 | 内容 | 1年 点検 |
2年 点検 |
距離※1 | シビア※2 |
| かじ取り装置 | ハンドルの操作具合 | - | ● | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| フロントフォークの損傷 | - | ● | - | - | |
| ステアリングステムの取付状態 | - | ● | - | - | |
| ステアリングステムの軸受部のがた | ● | ● | - | ● | |
| 制動装置 | ブレーキペダル、ブレーキレバーの遊び | ● | ● | - | - |
| ブレーキのきき具合 | ● | ● | - | - | |
| ブレーキロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷 | ● | ● | - | - | |
| ブレーキホース、パイプの液漏れ、損傷、取付状態 | ● | ● | - | - | |
| マスタシリンダ、ディスクキャリパの機能、摩耗、損傷 | - | ● | - | - | |
| マスタシリンダ、ディスクキャリパの液漏れ | ● | ● | - | - | |
| ブレーキドラムとライニングとのすき間 | ● | ● | ● | - | |
| ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗 | ● | ● | ● | ● | |
| ブレーキドラムの摩耗、損傷 | - | ● | - | - | |
| ブレーキディスクとパッドとのすき間 | ● | ● | ● | - | |
| ブレーキパッドの摩耗 | ● | ● | ● | ● | |
| ブレーキディスクの摩耗、損傷 | - | ● | - | - | |
| 走行装置 | タイヤの空気圧 | ● | ● | ● | - |
| タイヤの亀裂、損傷、異物、異常摩耗 | ● | ● | ● | - | |
| タイヤの溝の深さ | ● | ● | ● | - | |
| ホイールナット及びホイールボルトの緩み | ● | ● | - | - | |
| フロントホイールベアリングのがた | ● | ● | ● | - | |
| リヤホイールベアリングのがた | ● | ● | ● | - | |
| スポークの緩み及び損傷 | ● | ● | - | - | |
| 緩衝装置 | サスペンション連結部のがた、サスペンションアームの損傷 | - | ● | - | - |
| ショックアブソーバの損傷、オイルの漏れ | - | ● | - | - | |
| 動力伝達装置点検 | クラッチレバーの遊び | ● | ● | - | - |
| クラッチの作用 | - | ● | - | - | |
| ミッションオイルの漏れ、量 | ● | ● | ● | - | |
| プロペラシャフト、ドライブシャフト継 手部のがた | - | ● | - | - | |
| チェーンの緩み | ● | ● | - | ● | |
| スプロケットの取付状態、摩耗 | ● | ● | - | ● | |
| ドライブベルトの摩耗、損傷 | ● | ● | ● | ● | |
| ドライブVベルトエアクリーナの状態 | ● | ● | ● | ● | |
| 電気装置 | 点火プラグの状態 | ● | ● | ● | - |
| 点火時期 | ● | ● | - | - | |
| バッテリーターミナル部の接続状態 | ● | ● | - | - | |
| 電気配線の接続部の緩み、損傷 | - | ● | - | - | |
| エンジン点検 | 低速、加速の状態 | ● | ● | - | - |
| 排気ガスの色 | ● | ● | - | - | |
| CO/HCの濃度〈排出ガス規制適合車〉 | ● | ● | - | - | |
| エアクリーナエレメントの状態 | ● | ● | ● | ● | |
| エンジンオイルの漏れ | ● | ● | - | - | |
| 燃料の漏れ | ● | ● | - | - | |
| 燃料装置 リンク機構の状態 | ● | ● | - | - | |
| スロットルバルブ、チョークバルブの作動 | ● | ● | - | - | |
| 冷却水の漏れ | ● | ● | - | - | |
| ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置 | ブローバイガス還元装置 配管の損傷 | - | ● | - | - |
| 二次空気供給装置の機能 | - | ● | - | - | |
| 二次空気供給装置の配管の損傷、取付状態 | - | ● | - | - | |
| 燃料蒸発ガス排出抑止装置 配管等の損傷 | - | ● | - | - | |
| チャコールキャニスタの詰まり及び損傷 | - | ● | - | - | |
| チェックバルブの機能 | - | ● | - | - | |
| その他 | エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷 | ● | ● | - | - |
| マフラの機能 | - | ● | - | - | |
| フレームの緩み、損傷 | ● | ● | - | - | |
| シャシ各部の給油脂状態 | ● | ● | - | - |
【距離※1】【シビア※2】について
走行距離を加味した点検(【距離※1】のついた項目)
ブレーキパッド等のように走行距離に比例して劣化する部品に関する点検については、走行距離を加味することが合理的であることから以下の項目が新設されました。
距離加味条件
登録日または前回の定期点検からの走行距離が1,500km以下の場合、1回に限り点検を省略することができます。次回は、走行距離が1,500km以下でも省略はできません。
距離加味項目
| 装置名 | 点検箇所 | 点検項目 |
|---|---|---|
| 制動装置 | ブレーキドラムおよび ブレーキシュー |
ドラムとライニングとの隙間 |
| シューのしゅう動部分およびライニングの摩耗 | ||
| ブレーキディスクおよび パッド |
ディスクとパッドとの隙間 | |
| パッドの摩耗 | ||
| 走行装置 | ホイール | タイヤの状態 |
| フロント・ホイール・ベアリングのがた | ||
| リア・ホイール・ベアリングのがた | ||
| 動力伝達装置 | ドライブベルト | 摩耗、亀裂、損傷 |
| トランスミッション | オイル漏れ、オイル量 | |
| 電気装置 | 点火装置 | 点火プラグの状態 |
| 原動機 | 本体 | エアクリーナエレメントの状態 |
シビアコンディション点検(【シビア※2】のついた項目)
バイク便等で走行距離が増加傾向にあり、二輪車の使用環境の変化に対応した点検項目の設定が必要であることと、また6か月点検の廃止により、過去にメーカーが指定していた点検項目の一部及び12か月点検項目のうち、保安上重要であり、かつ、使用条件が過酷な場合があるものについては、6か月点検が必要であることから、メーカー指定項目として設定しました。
シビアコンディションの条件
| 区分 | 使用環境 | シビアコンディションの条件 |
|---|---|---|
| A | 悪路(凸凹路、砂利道、未舗装路)走行 | 悪路での走行が恒常的に使用されている環境。 (目安として走行距離の30%) |
| B | 走行距離が多い | 6か月間の走行距離が3,000km以上。 |
| C | 山道、登降路の頻繁な走行 | 登り下りが多く、ブレーキの使用回数が多い場合 (目安として走行距離の30%) |
| D | 冷却水の温度が低い状態での走行 | 1回の走行が8km以下で冷却水の温度が低い状態での走行が多い |
詳しくは、お車に付属の「メンテナンスノート」をよくご覧ください。
定期点検実施などのご相談は、バイクをお買いあげのスズキ販売店にお申し出ください。