


| ハンドピースタイプ | 指 定 刃 | 取付後刃長(mm) | 厚 さ(mm) | 材 質 | 枚/セット | 価 格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUW-30CTL | ![]() |
L1 |
23
|
0.6
|
SUS
|
100
|
メーカー希望小売価格 ¥17,000(税別) |
![]() |
L2 | 22 | 0.6 | SK | 100 | メーカー希望小売価格 ¥22,000(税別) |
|
![]() |
L3 | 12 | 0.6 | SKH | 50 | メーカー希望小売価格 ¥29,000(税別) |
|
| 型 名 | SUW-30CT | SUW-30CTL | SUW-30CD | SUW-30CMH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発振器 | 定格出力 | 35W(連続可変) | 35W(連続可変) | 35W(連続可変) | 35W(連続可変) |
| 発振周波数 | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | |
| 定格電源電圧 | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | |
| 発振方法 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | |
| 寸法 | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | |
| 重量 | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.6kg | |
| ハンド ピース |
振動子 | ボルト締めランジュバン型 | ボルト締めランジュバン型 | ボルト締めランジュバン型 | ボルト締めランジュバン型 |
| 寸法 | φ24 x L215(mm) | φ24 x L225(mm) | φ34 x L216(mm) | φ26 x L216(mm) | |
| コード長 | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 2.0m | |
| 重量 | 0.1kg | 0.1kg | 0.3kg | 0.2kg | |
| カバー材質 | ジュラコン 黒色 | ジュラコン 黒色 | ジュラコン 白色 一部アルミ |
アルミ 冷却用エアニップル付 (φ4) |
|
| ホーン材質 | チタン合金 | チタン合金 | チタン合金 | チタン合金 | |
| 入力方式 | フットスイッチ式 | フットスイッチ式 | 手元プッシュスイッチ式 | 外部接点入力式 | |
| 付属替刃 | M1 40枚 (内1枚穴開品、使用不可) |
L1 20枚 | H1 20枚 | H1 20枚 | |
| 適合替刃 | M1 | L1、L2、L3 | H1、H2、H3、H4、H5 | H1、H2、H3、H4、H5 | |
| 替刃固定ネジ | ホーローセット(イモネジ) くぼみ先M3×4mm 使用本数:1本 |
ホーローセット(イモネジ) くぼみ先M3×3mm 使用本数:2本 |
ホーローセット(イモネジ) くぼみ先M3×4mm 使用本数:1本 |
ホーローセット(イモネジ) くぼみ先M3×4mm 使用本数:1本 |
|