| other team |
| ゼッケン | クラス | チーム名 | ライダー | 所属県 | マシン | タイヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EWC 海外 | TEAM R2CL | Gwen GIABBANI Vladimir LEONOV Jimmy STORRAR | フランス ロシア スコットランド | SUZUKI GSX-R1000 | 2013 | DL |
| 4 | EWC | Team橋本組 | 金山 和弘 山下 剛 | 静岡 福岡 | SUZUKI GSX-R1000 | 2013 | DL |
| 10 | EWC | TOPS LIFE & Garage KENZ f/ SBS KIDANI | 行方 知基 今村 和典 久米田 研志郎 | 大阪 兵庫 愛知 | SUZUKI GSX-R1000 | 2014 | DL |
| 20 | EWC | WINNER Z-TECH & NCXX Group | 國松 俊樹 川瀬 和希 齋藤 達郎 | 滋賀 大阪 札幌 | SUZUKI GSX-R1000 | 2010 | DL |
| 27 | EWC | TransMapレーシング with ロジスティックカンパニーズ | 大石 正彦 木佐森 大介 Song KYUHAN | 静岡 静岡 韓国 | SUZUKI GSX-R1000 | 2015 | BS |
| 29 | EWC | Y's distraction DOG HOUSE | 岩谷 圭太 山内 基晴 | 奈良 京都 | SUZUKI GSX-R1000 | 2012 | DL |
| 50 | EWC 海外 | TEAM APRIL MOTO MOTORS EVENTS | Gregory FASTRE Gregg BLACK 宮嶋 佳毅 | ベルギー フランス 広島 | SUZUKI GSX-R1000 | 2014 | DL |
| 55 | SST | NANOTOP H.M.F. | 須磨 貞仁 五十嵐 明弘 Phil Czaj | 広島 神奈川 オーストラリア | SUZUKI GSX-R1000 | 2012 | DL |
| 65 | EWC 海外 | MOTOBOX KREMER RACING | Martin SCHERRER Timo PAAVILAINEN Oliver SKACH | ドイツ フィンランド ドイツ | SUZUKI GSX-R1000 | 2012 | PI |
| 76 | EWC | Team日野精機 with岩城&fenice | 高間 弘泰 山内 猛寿 久野 光博 | 京都 愛知 鳥取 | SUZUKI GSX-R1000 | 2013 | BS |
| 80 | EWC | H.L.O RACING with RANGER & Garage36 | 樋口 耕太 左村 英祐 | 大阪 愛知 | SUZUKI GSX-R1000 | 2013 | DL |
| 83 | EWC | TEAM JP & TAKE-UP CANADA | 田村 武士 木村 泰善 Dan KRUGER | 兵庫 香港 カナダ | SUZUKI GSX-R1000 | 2012 | DL |
| 321 | EWC | Team Favorite Factory | 隣 淳二 TBN | 愛知 | SUZUKI GSX-R1000 | 2013 | MI |
| 7.13現在 |



