| ▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼参考 |
|---|---|---|---|---|
| 砲丸投 | 村川 洋平 | 16m60 | 18m43 |
| ▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1区(12.4K) | 区間1位 | 中尾勇生 | 35分59秒 | |
| 2区(7.3K) | 区間4位 | 中村泰之 | 21分18秒 | |
| 3区(6.0K) | 区間5位 | 武田毅 | 17分36秒 | |
| 4区(9.8K) | 区間1位 | M・マサシ | 26分41秒 | |
| 5区(5.3K) | 区間4位 | 中川智博 | 15分26秒 | |
| 6区(11.8K) | 区間6位 | 伊藤太賀 | 35分34秒 | |
| 総合順位 | ||||
| 1位 | トヨタ自動車 | 2時間30分45秒 | ||
| 2位 | トヨタ紡織 | 2時間31分58秒 | ||
3位 |
スズキ浜松AC | 2時間32分34秒 | ||
| 4位 | 愛知製鋼 | 2時間33分55秒 | ||
| 5位 | NTN |
2時間34分45秒 | ||
| 6位 | トーエネック | 2時間35分15秒 |
| ▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼参考 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 12位 | 櫻井 香織 | 1時間12分30秒【自己新】 | 1時間16分26秒 |