▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼自己ベスト |
---|---|---|---|---|
男子100Km | 1位 | 板垣 辰矢 | 6時間14分18秒 | |
2位 | 中村 泰之 | 6時間29分52秒 | 初出場 | |
3位 | 風見 尚 | 6時間33分52秒 | ||
4位 | 吉原 稔 | 6時間39分13秒 | ||
5位 | 山内 英昭 | 6時間43分13秒 | ||
6位 | 外池 快太郎 | 6時間46分31秒 |
▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼自己ベスト |
---|---|---|---|---|
男子やり投 | 優勝 | 新井 涼平 | 82m13 【4連覇】 |
86m83 |
女子やり投 | 優勝 | 海老原 有希 | 60m64 【9度目優勝】 |
63m80 |
男子800m | 優勝 | 川元 奨 | 1分47秒00 【5連覇】 |
1分45秒75 |
女子3000m障害 | 2位 | 三郷 実沙希 | 9分53秒42 | 9分49秒85 |
男子200m | 4位 | 原 翔太 | 20秒77 | 20秒33 |
男子ハンマー投 | 8位 | 植松 直紀 | 64m48 | 69m71 |
女子ハンマー投 | 17位 | 武川 美香 | 48m47 | 60m63 |
男子棒高跳 | - | 笹瀬 弘樹 | 記録なし | 5m51 |
▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼自己ベスト |
---|---|---|---|---|
男子十種競技 | 1位 | 中村 明彦 | 7873点 | 8180点 |
2位 | 右代 啓祐 | 7807点 | 8308点 |
▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼自己ベスト |
---|---|---|---|---|
T42男子走幅跳 | 1位 | 山本 篤 | 6m38 | 6m62 |
T42男子100m | 予選2組1位 | 山本 篤 | 13秒32 | 12秒61 |
決勝1位 | 13秒72 | 12秒61 |
▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼自己ベスト |
---|---|---|---|---|
男子100m | 予選2組2位 | 原 翔太 | 10秒30 | 10秒31 |
決勝2組3位 | 原 翔太 | 10秒13 【自己新・静岡県新 東海新タイ】 |
10秒31 |
▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼自己ベスト |
---|---|---|---|---|
女子やり投 | 1位 | 海老原 有希 | 58m97 | 63m80 |
▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼自己ベスト |
---|---|---|---|---|
男子5000m | 26組10位 | 山田 学 | 14分19秒30 【自己新】 |
14分19秒75 |
女子5000m | 2組1位 | 安藤 友香 | 15分56秒56 | 15分32秒67 |
2組2位 | 清田 真央 | 16分14秒06 | 15分33秒77 |
▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼自己ベスト |
---|---|---|---|---|
男子800m | 川元 奨 | 1分46秒17 | 1分45秒75 | |
川元 奨 | 1分46秒36 |