| ▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 男子三段跳 | 1位 | 藤林 献明 (群馬綜合ガード) | 15m95 | |
| 4位 | 角山 貴之 (町田市教育委員会) | 15m75 | ||
| 5位 | 鈴木 義啓 (スズキ) | 15m12 | 15m97 |
| ▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 男子100m 決勝 | 1位 | Czyz, Wojtek (ドイツ) | 12秒26 | |
| 2位 | Popow, Heinrich (ドイツ) | 12秒29 | ||
| 3位 | 山本 篤 (スズキ) | 13秒05 | 12秒85 | |
| 4位 | Singh, Baljit (インド) | 13秒54 | ||
| 5位 | Singh, Balwan (インド) | 13秒65 | ||
| 6位 | Singh, Gyanender (インド) | 13秒79 | ||
| 7位 | Morapat, Tawatchai (タイ) | 14秒49 | ||
| 8位 | Al Fifi, Abdullah (サウジアラビア) | 15秒02 | ||
| 男子走幅跳 決勝 | 1位 | Czyz, Wojtek (ドイツ) | 6m72 (+4.1) | |
| 2位 | Popow, Heinrich (ドイツ) | 6m31 (+2.0) | ||
| 3位 | 山本 篤 (スズキ) | 5m89 (+2.1) | 5m90 | |
| 4位 | Singh, Gyanender (インド) | 5m18 (+3.1) | ||
| 5位 | Morapat, Tawatchai (タイ) | 4m78 (+0.1) | ||
| 男子200m 決勝 | 1位 | Popow, Heinrich(ドイツ) | 26秒62 | |
| 2位 | 山本 篤(スズキ) | 28秒07 | 27秒53 | |
| 3位 | Singh, Balwan(インド) | 28秒42 | ||
| 4位 | Morapat, Tawatchai(タイ) | 29秒92 | ||
| 5位 | Al Fifi, Abdullah(サウジアラビア) | 31秒62 | ||
| Czyz, Wojtek(ドイツ) | DNF |
| ▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4区(15.1km) | 4位 | 小山 祐太 (スズキ) | 46分15秒 区間賞 (区間新) | 最優秀選手 |
| ▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 女子5000m 11/10(火) |
1位 | XUE Fei (中国) | 16分05秒19 | |
| 2位 | CHALCHISSA (バーレーン) | 16分05秒45 | ||
| 3位 | RAUT Kavita (インド) | 16分05秒90 | ||
| 4位 | 松岡 範子 (スズキ) | 16分09秒53 | 15分29秒33 | |
| 女子やり投 11/12(木) |
1位 | LIUC hun (中国) | 57m93 | |
| 2位 | LI Ling Wei (中国) | 55m13 | ||
| 3位 | KIM Kyong-Ae (韓国) | 53m84 | ||
| 4位 | 海老原 有希 (スズキ) | 53m18 | 60m84 | |
| 男子3000mSC 11/12(木) |
1位 | TAHER Tarek (バーレーン) | 8分33秒58 | |
| 2位 | LIN Xiang Qian (中国) | 8分34秒13 | ||
| 3位 | KAMAL Abubaker (カタール) | 8分34秒73 | ||
| 5位 | 武田 毅 (スズキ) | 8分41秒89 | 8分37秒48 | |
| 男子やり投 11/14(土) |
1位 | 村上 幸史 (スズキ) | 81m50 | 83m10 |
| 2位 | WANG Qing (中国) | 80m25 | ||
| 3位 | QIN Qiang (中国) | 80m08 |
| ▼種目 | ▼順位 | ▼チーム | ▼記録 |
|---|---|---|---|
| 7区間 82.9km | 1位 | トヨタ自動車 | 4時間4分16秒 |
| 2位 | NTN | 4時間5分53秒 | |
| 3位 | スズキ | 4時間7分42秒 1月1日全国大会出場権獲得 | |
| 4位 | トヨタ紡織 | 4時間8分01秒 | |
| 5位 | 愛知製鋼 | 4時間8分10秒 | |
| 6位 | 愛三工業 | 4時間11分26秒 |
●スズキ陸上部成績
| ▼区間 (距離) | ▼選手 | ▼記録 (区間順位) |
|---|---|---|
| 1区 (10.4km) | 清水大輔 | 31分09秒 (2位) |
| 2区 (7.2km) | 上口広之 | 22分33秒 (4位) |
| 3区 (15.4km) | M・マサシ | 43分59秒 (2位) |
| 4区 (13.9km) | 北川昌史 | 42分32秒 (4位) |
| 5区 (14.0km) | 中村泰之 | 42分04秒 (6位) |
| 6区 (11.6km) | 小山祐太 | 34分19秒 (3位) |
| 7区 (10.4km) | 秋山悟志 | 31分06秒 (6位) |
| ▼種目 | ▼順位 | ▼チーム | ▼記録 |
|---|---|---|---|
| 9区間 42.195km | 1位 | 長野 | 2時間18分36秒 |
| 2位 | 東京 | 2時間19分53秒 | |
| 3位 | 神奈川 | 2時間19分57秒 | |
| 4位 | 埼玉 | 2時間20分29秒 |
●スズキ陸上部成績
| ▼区間 (距離) | ▼選手 | ▼記録 (区間順位) |
|---|---|---|
| 9区(10km) | 井上実知 (埼玉県代表) | 33分38秒 (8位) |
| ▼種目 | ▼順位 | ▼選手(所属) | ▼記録 | ▼自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 招待日本男子棒高跳 | 1位 | 川口直哉 (筑波大・茨城) | 5m20 | |
| 2位 | 笹瀬弘樹 (早稲田大・静岡) | 5m20 | ||
| 3位 | 小野真二 (スズキ・静岡) | 5m00 | 5m20 | |
| 3位 | 土井翔太 (早稲田大・香川) | 5m00 | ||
| 3位 | 柴田孟也 (STC・山口) | 5m00 | ||
| 招待日本男子砲丸投 | 1位 | 村川洋平 (スズキ自販茨城・茨城) | 17m02 | 18m43 |
| 2位 | 大橋忠司 (チームミズノ・山口) | 16m53 | ||
| 3位 | 鈴木孝尚 (大阪体育大・京都) | 15m53 | ||
| 招待日本男子やり投 | 1位 | 村上幸史 (スズキ・静岡) | 73m50 | 83m10 |
| 2位 | 池田康雄 (TeamB.S・広島) | 70m94 | ||
| 3位 | 中嶋亮太 (TAC・神奈川) | 66m43 | ||
| 招待日本女子やり投 | 1位 | 海老原有希 (スズキ・静岡) | 53m17 | 60m84 |
| 2位 | 延味由起 (仙台大・宮城) | 52m03 | ||
| 3位 | 中野美沙 (茨城茗友クラブ・茨城) | 49m71 |